Samsung SM-X115 Galaxy Tab A9 8.7 (WiFi + 4G) – 64Go – Black
Fiche technique Samsung Galaxy Tab A9
Général
| Marque | Samsung |
| Modèle | Galaxy Tab A9 |
| Noms alternatifs | SM-X110 (International)
SM-X115 (International) |
| Date d’annonce | Jeudi 05 Octobre 2023 |
| Date de sortie | Jeudi 05 Octobre 2023 |
| État | Disponible |
| |
Désign
| Hauteur | 211 mm (8.31 pouce) |
| Largeur | 124.7 mm (4.91 pouce) |
| Épaisseur | 8 mm (0.31 pouce) |
| Poids | 332 grammes (11.71 onces) |
| Couleurs | Graphite, Couleur marine, Argent |
Écran
| Technologie d’affichage | TFT LCD |
| Taille de l’écran | 8.7 pouce |
| Résolution | 800 × 1340 px |
| Ratio d’aspect | 5:3 |
| Densité de pixels | 179 ppp |
| Taux d’occupation de l’écran | ≈ 81.7% |
| Écran tactile | Oui |
| Écran sans lunette | Non |
| Caractéristiques | Écran tactile capacitif, Multi-touches |
Matériel
| Chipset | MediaTek Helio G99 |
| Cœurs de processeur | Octa-core |
| Technologie de processeur | 6 nm |
| Vitesse maximale du processeur | 2.2 GHz |
| Architecture du processeur | 64-bit |
| Microarchitecture | Cortex-A55
Cortex-A76 |
| Type de mémoire | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| Mémoire Vive | 4GB, 8GB |
| Stockage | 64GB, 128GB |
| Stockage extensible | Oui |
| Carte SD | microSDXC |
Logiciel
| Système d’exploitation | Android 13 (Tiramisu) |
| Interface utilisateur | Samsung One UI 5.1 |
Caméra principale
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 8 Mpx |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
Caméra frontale
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 2 Mpx |
| vidéo | Oui |
Batterie
| Type | Li-Poly |
| Capacité | 5100 mAh |
| Amovibilité | Non amovible |
| Vitesse de charge filaire | 15W |
Réseau
| Type de carte SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Vitesse des données | LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
Connectivité
| Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
| Normes Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Bi-bande, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Oui, v5.3 |
| Ports USB | USB Type-C 2.0 |
| Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
| GPS | Oui |
| Fonction GPS | GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
| NFC | Non |
Multimédia
| Haut-parleur | Oui |
| Prise casque | Oui |
| Type de son | Stereo |
| Radio FM | Non |
Caractéristiques
| Capteurs | Accéléromètre
Boussole
Capteur de proximité |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.