Samsung SM-A075F Galaxy A07 – 64GB – Violet
Fiche technique Samsung Galaxy A07 4G
Général
| Marque | Samsung |
| Modèle | Galaxy A07 4G |
| Noms alternatifs | SM-A075F (International) SM-A075F/DS (International) SM-A075M (International) SM-A075M/DS (International) |
| État | Rumeur |
Désign
| Matériaux de fabrication | Arrière: Plastique Cadre: Plastique Avant : Verre |
| Couleurs | Bleu, gris, Vert |
| La résistance | Protégé contre la poussière et résistant à l’eau (contre les éclaboussures) |
| Indice de protection | IP54 |
Écran
| Technologie d’affichage | PLS LCD |
| Taille de l’écran | 6.7 pouce |
| Résolution | 720 × 1600 px |
| Fréquence de rafraîchissement | 90Hz |
| Ratio d’aspect | 20:9 |
| Densité de pixels | 262 ppp |
| Taux d’occupation de l’écran | ≈ 83.8% |
| Écran tactile | Oui |
| Caractéristiques | Écran tactile capacitif Écran multitactile |
Matériel
| Chipset | MediaTek Helio G99 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Technologie de processeur | 6 nm |
| Vitesse maximale du processeur | 2.2 GHz |
| Architecture du processeur | 64-bit |
| Microarchitecture | 2x 2.2 GHz – Cortex-A76 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| Mémoire Vive | 4GB, 6GB |
| Stockage | 64GB, 128GB |
| Variantes | 64GB 4GB RAM 128GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM |
| Type de stockage | eMMC 5.1 |
| Stockage extensible | Oui |
| Carte SD | microSDXC |
Logiciel
| Système d’exploitation | Android 15 (Vanilla Ice Cream), avec jusqu’à 6 mises à jour majeures de Android |
| Interface utilisateur | Samsung One UI 7 |
Caméra principale
| Caméra | Oui |
| Double caméra | 50 Mpx, ƒ/1.8 ( Grand angle ), 0.64 μm, 1/2.76″ Taille du capteur
PDAF
2 Mpx, ƒ/2.4 ( Lentille de profondeur ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash LED |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30/60 fps |
Caméra frontale
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 8 Mpx, ƒ/2.0 ( Grand angle ), 1.12 μm, 1/4.0″ Taille du capteur |
| vidéo | Oui |
Batterie
| Capacité | 5000 mAh |
| Vitesse de charge filaire | 15W |
Réseau
| Cartes SIM | SIM unique (Nano-SIM)
Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Vitesse des données | LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
Connectivité
| Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
| Normes Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Oui, v5.3 |
| Ports USB | USB Type-C 2.0 |
| Connectivité USB | Chargement USB, Dispositif de stockage de masse USB (UMS) |
| GPS | Oui |
| Fonction GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| NFC | Non |
Multimédia
| Haut-parleur | Oui |
| Prise casque | Oui |
| Radio FM | Oui |
Caractéristiques
| Capteurs | Accéléromètre Capteur de proximité Capteur d’empreintes digitales monté sur le côté |
Avertissement : Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.
Questions fréquemment posées
-
Quelle est la taille de l’écran de Samsung Galaxy A07 4G?
La taille de l’écran Samsung Galaxy A07 4G est de 6.7 pouces
-
Combien de caméras a Samsung Galaxy A07 4G?
Samsung Galaxy A07 4G a une Double caméra à l’arrière et une Caméra unique pour selfie

