Samsung SM-A065F Galaxy A06 – 64Go – Noir
Fiche technique Samsung Galaxy A06
Général
| Marque | Samsung |
| Modèle | Galaxy A06 |
| Noms alternatifs | SM-A065F (International) SM-A065F/DS (International) SM-A065M (International) SM-A065M/DS (International) |
| Date d’annonce | Vendredi 16 Août 2024 |
| Date de sortie | Jeudi 22 Août 2024 |
| État | Disponible |
| Prix | $169.99 |
Désign
| Hauteur | 167.3 mm (6.59 pouce) |
| Largeur | 77.3 mm (3.04 pouce) |
| Épaisseur | 8 mm (0.31 pouce) |
| Poids | 189 grammes (6.67 onces) |
| Matériaux de fabrication | Le dos : plastique Cadre : Plastique Avant: Verre |
| Couleurs | Bleu, Couleur or, blanc |
Écran
| Technologie d’affichage | PLS LCD |
| Taille de l’écran | 6.7 pouce |
| Résolution | 720 × 1600 px |
| Ratio d’aspect | 20:9 |
| Densité de pixels | 262 ppp |
| Taux d’occupation de l’écran | ≈ 83.8% |
| Écran tactile | Oui |
| Caractéristiques | Écran tactile capacitif, Écran multi-touch |
Matériel
| Chipset | MediaTek Helio G85 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Technologie de processeur | 12 nm |
| Vitesse maximale du processeur | 2.0 GHz |
| Architecture du processeur | 64-bit |
| Microarchitecture | 2x 2.0 GHz – Cortex-A75 6x 1.8 GHz – Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
| Mémoire Vive | 4GB, 6GB |
| Stockage | 64GB, 128GB |
| Variantes | 64GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM |
| Type de stockage | eMMC 5.1 |
| Stockage extensible | Oui |
| Carte SD | microSDXC |
Logiciel
| Système d’exploitation | Android 14 (Upside Down Cake), avec jusqu’à 2 mises à jour majeures de Android |
Caméra principale
| Caméra | Oui |
| Double caméra | 50 Mpx, ƒ/1.8 ( Grand angle )
Mise au point automatique (PDAF)
2 Mpx, ƒ/2.4 ( Lentille de profondeur ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash LED |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30/60 fps |
Caméra frontale
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 8 Mpx, ƒ/2.0 |
| vidéo | Oui |
Batterie
| Type | Li-Poly |
| Capacité | 5000 mAh |
| Amovibilité | Non amovible |
| Vitesse de charge filaire | 25W |
Réseau
| Cartes SIM | Dual SIM |
| Type de carte SIM | Nano-SIM |
| Vitesse des données | LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
Connectivité
| Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
| Normes Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Oui, v5.3 |
| Ports USB | USB Type-C 2.0 |
| Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
| GPS | Oui |
| Fonction GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| NFC | Non |
Multimédia
| Haut-parleur | Oui |
| Prise casque | Oui |
Caractéristiques
| Capteurs | Accéléromètre Boussole Capteur de proximité Capteur d’empreintes digitales monté sur le côté |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.