Samsung Galaxy Z Fold 5 256GB Noir
Samsung SM-F946B Galaxy Z Fold 5 – 256Go – Noir Le Samsung Galaxy Z Fold5 5G de couleur est un smartphone Double SIM avec technologie 5G, 256Go de stockage et 12Go de RAM, écran pliable Dynamic AMOLED 2X de 6,2 à 7,6 pouces à 120Hz, caméras arrière 50+10+12MP, sous-écran caméra de 4MP et caméra de couverture de 10MP, processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et batterie 4400mAh avec charge rapide de 25W.
Description du produit
NFC | Oui |
---|---|
Bluetooth | Oui |
Dimensions | 154,9 x 129,9 x 6,1 mm |
Poids | 253 g |
Taille de l’écran | 7,6″ |
Type d’écran | Dynamic AMOLED 2X |
Résolution d’écran | 1812 x 2176 p |
Protection d’écran | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
Plage dynamique élevée | HDR10+ |
Luminosité | 1750 nits |
Résolution de la caméra arrière | 50 mégapixels |
Appareil photo arrière | 50 MP (f/1.8, 23mm (gran angular), 1.0μm, PDAF de pixels duales, OIS) + 10 MP (f / 2.4, (téléobjectif), PDAF, OIS, zoom optique 3x) + 12 MP (f / 2.2, 123 °, 12 mm (ultra large), 1.12 μm) |
Résolution de la caméra avant | 4 mégapixels |
Appareil photo avant | 4 MP (f / 1.8, 26 mm (gran angular), 2.0μm, debajo de la pantalla) + Cámara de cubierta: 10 MP (f / 2.2, 24 mm (gran angular), 1/3 « , 1.22μm) |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Connexion réseau | 5G |
Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e), Direct, Triple banda |
Bluetooth | 5.3, A2DP, aptX HD, LE |
Interface USB | USB 3.2, USB On-The-Go |
Connecteur de charge | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Prise jack | Non |
ANT+ | Non |
Type de carte SIM | Double SIM Standby |
Type de carte SIM 1 | NanoSIM |
Type de carte SIM 2 | e-SIM |
RAM | 12 Go |
Stockage | 256 Go |
Type de stockage | UFS 4.0 |
Mémoire extensible | Non |
Processeur | Octa Core |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Système d’exploitation | Android |
Version du système d’exploitation | 13 |
Interface utilisateur | One UI 5.1.1 |
Bouton d’urgence | Non |
Haut-parleur mains libres | Oui |
Déverrouillage | Capteur d’empreintes digitales, Reconnaissance faciale |
Capteur de gravité | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Boussole | Oui |
Baromètre | Oui |
Capacité de la batterie | 4400 mAh |
Batterie amovible | Non |
Comprend-il un chargeur ? | Oui |
Charge rapide W | 25 W |
Tête SAR | 1,24 W/kg |
Tronc SAR | 1,19 W/kg |
Extrémités SAR | 3,12 W/kg |
Indice de réparabilité | 8 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.