Apple iPhone 12 – 64Go – Bleu
Fiche technique
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 12 |
| Connectivité | |
|---|---|
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Connectivité 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) – for China |
| Connectivité 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Connectivité 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2176 |
| Connectivité 5G | Non |
| Vitesse du réseau | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| Annoncé | 2020, October 13 |
| Etat | Bientôt disponible. Libération prévue 2020, Octobre 23 |
| Corps | |
|---|---|
| Dimensions | 146.7 × 71.5 × 7.4 mm (5.78 × 2.81 × 0.29 in) |
| Le poids gr. | 164 |
| Le poids oz | 5.78 |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – for China |
| Couleurs | Black, White, Red, Green, Blue |
| Matériaux du corps | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame |
| Écran | |
|---|---|
| Type d’écran | Super Retina XDR OLED, HDR10, 625 nits (typ), 1200 nits (peak) |
| Résolution d’écran | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi densité) |
| Taille de l’écran | 6.1 pouces, 90.2 cm² (~86.0% rapport écran-corps) |
| Plate-forme | |
|---|---|
| OS |
iOS 14.1 |
| CPU | Hexa-core |
| Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
| Stockage et mémoire | |
|---|---|
| Carte mémoire | No |
| Mémoire interne |
64 GB, 128 GB, 256 GB (Voir d’autres appareils avec 64 GB) (Voir d’autres appareils avec 256 GB) (Voir d’autres appareils avec 128 GB) |
|
RAM |
4 GB (Voir d’autres appareils avec 4 GB) |
| Appareils photo | |
|---|---|
| Caméra principale | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6″ |
| Fonctionnalités vidéo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 30fps), stereo sound rec. |
| Caméra secondaire | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6″ SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Haut-parleur | Oui |
| Connecteur audio | Non |
| Communication | |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Oui avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Oui |
| Radio | Non |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscopique, proximité, boussole, baromètre |
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie | Li-Ion, non amovible |
| Charge rapide | Oui |
| Puissance de charge rapide | 20W |
| Chargement sans fil | Oui |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.