Apple iPhone 15 128Go Noir
Détails du produit
| Types de produit | Smartphone 5G, Smartphone 4G, Phablette |
| Informations générales | |
|---|---|
| Introduction sur le marché | 2023 |
| Série | Apple iPhone |
| Gamme de smartphone | Haut de gamme |
| Atouts du produit | Ultra large bande (ULB), Wi-Fi 6 (ax) |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 6,1 pouces / 15,494 cm |
| Résolution d’écran | 2.556 x 1.179 pixels / Full HD |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Ratio d’aspect de l’écran | 19,5:9 |
| Particularités de l’écran | Dolby Vision, Dynamic Island, Super Retina XDR OLED, HDR 10, True Tone, Haptic Touch |
| Type de verre de l’écran | Ceramic Shield Glass |
| Propriétés de l’écran | Résistant aux rayures |
| Densité de pixel | 460 ppi |
| Luminosité | 2 000 cd/m² |
| Contraste | 2 000 000:1 |
| Appareil photo | |
| Technique de caméra | Double capteur, Enregistrement vidéo 4K, Stabilisation d’image optique, Zoom optique |
| Capteur photo 1 | 48 MP, Grand angle, f/1,6, 26 mm, OIS |
| Capteur photo 2 | 12 MP, Ultra grand angle, f/2,4, 13 mm, 120° |
| Flash | Dual Tone LED |
| Fonctions de mise au point | Autofocus Dual Pixel, Autofocus à détection de phase, Autofocus continu |
| Stabilisateur d’image | Optique |
| Zoom optique | 2 x |
| Zoom numérique | 10 x |
| Fonction de l’appareil photo arrière | HDR, Panorama, Intelligence artificielle, Mode portrait, Reconnaissance de scène, Mode nuit, Lecture au ralenti, Lecture en accéléré, Correction yeux rouges, Mode rafale, Effet Bokeh, Mode Pro, Mode automatique, Enregistrement stéréo |
| Enregistrement vidéo de l’appareil photo arrière | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (240/120/60/30/25fps) |
| Caractéristiques de l’appareil photo | Sensor Shift, Cinematic Mode, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, HEIF Format |
| DxO Mark | 145 |
| Appareil photo frontal | |
| Capteur photo frontal 1 | 12 MP, Grand angle, f/1,9, 23 mm |
| Flash selfie | Flash écran |
| Fonctions de l’appareil photo frontal | HDR, Autofocus à détection de phase (PDAF) |
| Enregistrement vidéo de l’appareil photo frontal | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
| Matériel informatique | |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
| Fabricant du processeur | Apple |
| Famille de processeur | A16 Bionic |
| Cœur de processeur | Hexa-Core |
| Fréquence du processeur | 3,46 GHz |
| Technologie Dual SIM | Dual SIM Nano/eSIM |
| Cartes SIM | Nano SIM, eSIM |
| Carte mémoire | Mémoire non extensible |
| Capteurs | Capteur de proximité, Accéléromètre (G-Sensor), Gyroscope, Baromètre, Magnétomètre, Capteur de luminosité |
| Localisation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
| Caractéristiques audio | Haut-parleur stéréo, Technologie antibruit |
| Logiciels | |
| Système d’exploitation | iOS 17 |
| Communication | |
| Réseau | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Communications mobiles large bande | SA, NSA, SUB6, LTE-Advanced (4G+), LTE (4G), WCDMA (3G + HDSPA), UMTS (3G), GPRS (2.5G), GSM (2G), EDGE (2.75G), HSDPA (3.5G ou 3G+), HSPA (3G+), VoLTE |
| Bande de fréquence 4G | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B46, B48, B53, B66 |
| Connexion locale | Ultra large bande (ULB), Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band, NFC, AirPlay, MIMO, Wi-Fi Calling (VoWiFi) |
| Standards Wi-Fi | Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac), Wi-Fi 6 (ax) |
| Bandes de fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Interfaces | |
| Raccordement | USB-C |
| Standards USB | 2.0, DisplayPort |
| Boîtier | |
| Format | Téléphone monobloc |
| Matières | Verre renforcé, Bordure en aluminium |
| Caractéristiques du boîtier | Étanche à l’eau, Étanche à la poussière |
| Étanchéité | Jusqu’à 6,0 m pendant 30 min |
| Indice de protection | IP68 |
| Boutons | Marche/arrêt, Réglage du volume, Alert Slider |
| Poids | 171 g |
| Hauteur | 147,6 mm |
| Largeur | 71,6 mm |
| Épaisseur | 7,8 mm |
| Batterie & Autonomie | |
| Capacité de la batterie | 3 349 mAh |
| Batterie | Li-ion |
| Propriétés de la batterie | Batterie non amovible, Chargement sans fil, Charge rapide, MagSafe |
| Temps de charge de la batterie | 50 % en 30 min |
| Spécifications du courant de charge | 15W MagSafe, 7,5W Wireless Charging |
| Lecture vidéo | Jusqu’à 20 heures |
| Lecture audio | Jusqu’à 80 heures |
| Autres caractéristiques | |
| Accessibilité | Agrandissement de l’image, Appels mains libres, Agrandissement de l’écran, Commande vocale, Mode TTY, Compatible appareils auditifs |
| DAS Tête | 0,98 W/Kg |
| DAS Corps | 0,98 W/Kg |
| Sécurité intégrée | Reconnaissance faciale |
| Compris dans la livraison | Mode d’emploi, Câble USB |
| Propriétés écologiques | Matériaux recyclés, Programme de recyclage |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.