Apple iPhone 12 Pro Max – 128Go – or
Fiche technique
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Modèle | iPhone 12 Pro Max |
| Connectivité | |
|---|---|
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Connectivité 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) – for China |
| Connectivité 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Connectivité 4G | LTE |
| Connectivité 5G | Non |
| Vitesse du réseau | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| Annoncé | 2020, September |
| Etat | 2020, Septembre |
| Corps | |
|---|---|
| Dimensions | – |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – for China |
| Couleurs | Space Gray, Silver, Gold, Midnight Green, Blue (matte colors) |
| Matériaux du corps | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), stainless steel frame |
| Écran | |
|---|---|
| Type d’écran | Super Retina XDR OLED écran tactile capacitif, 1B couleurs |
| Résolution d’écran | 1242 x 2688 pixels, 19.5:9 ratio (~442 ppi densité) |
| Taille de l’écran | 6.7 pouces, 110.3 cm2 |
| Plate-forme | |
|---|---|
| OS |
iOS 14 |
| CPU | |
| Chipset | Apple A14 (5nm) |
| Stockage et mémoire | |
|---|---|
| Carte mémoire | No |
| Mémoire interne |
128 GB / 256 GB / 512 GB |
|
RAM |
6 GB (Voir d’autres appareils avec 6 GB) |
| Appareils photo | |
|---|---|
| Caméra principale | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76″, 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/1.8, 78mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Fonctionnalités vidéo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
| Caméra secondaire | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide) SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Haut-parleur | Oui |
| Connecteur audio | Non |
| Communication | |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| GPS | Oui avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Oui |
| Radio | Non |
| USB | 2.0, proprietary conector reversible |
| Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscopique, proximité, boussole, baromètre |
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie | Non amovible Li-Ion batterie |
| Charge rapide | Oui |
| Puissance de charge rapide | 22W |
| Chargement sans fil | Oui |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.